-->
Завод виробник
Доступні
способи
оплати
Понад
2 000+
товарів
Модельний ряд холодильних вітрин Аляска А 100 призначений для магазинів з традиційною системою...
![]() Aляска A 100 |
![]() Aляска A 100 c суперструктурой |
|
Аляска A 100 | |||
Довжина модуля | мм | 1250* | 1875 |
Корисний обєм | л | ||
Навколишня температура | С | ≤ +25 | |
Вологість | % | ≤ 60 | |
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |
Рабоча температура | С | -22…-18 | |
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||
Електрична потужність в режимі охолодження | Вт | 960 | 1105 |
Електрична потужність в режимі розморозки | Вт | 1731 | 2663 |
Добове споживання | кВт·г | 19,3 | 23,6 |
Потужність LED підсвітки суперструктури (опція) | Вт | 42 | 75 |
Ми отримуємо і обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою . Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.