Каталог
- Головна
- Холодильне обладнання
- Холодильні пристінні вітрини (Горки)
- Індіана medium А
- Індіана medium А 700 (ВХС (Пр)-1,25)
Індіана medium А 700 (ВХС (Пр)-1,25)
- Огляд
- Відгуки0
Пристінні агрегатовані холодильні вітрини «Індіана medium А» з аеродинамічній подвійний повітряною завісою без застосування додаткових вентиляторів. Можуть бути з'єднані в єдині лінії з середньотемпературних вітринами «Індіана medium A D» і низькотемпературними вітринами «Індіана medium A LT» через герметичні перегородки.

| Индиана medium А 85/210 | |||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | |||||
| Оточуюча температура | С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Робоча температура | С | 0...+2/ +2…+4/ +4...+6 | +2…+4/ +4...+6 | ||||
| Температурний клас | M1/M2/H1 | M2/H1 | |||||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
| Електрична потужність - охолодження | Вт | 870 | 1012 | 1190 | 1599 | 1705 | |
| Електрична потужність при розморозці ТЕНом (опція) | Вт | 231 | 334 | 448 | 557 | 763 | |
| Добове електроспоживання | кВт·ч/сут | ||||||
| 0...+2 | 15,5 | 17,8 | 21 | 28,2 | - | ||
| +2…+4 | 14,6 | 16,8 | 19,8 | 26,5 | 28,2 | ||
| +4...+6 | 12,7 | 14,6 | 17,3 | 23,1 | 24,6 | ||
| Електричний випаровувач конденсату саморегулюючий (опція) | Вт | 100-1000 | 100-1000 | 130-1300 | 130-1300 | 130-1300 | |





























































