Каталог
- Головна
- Холодильне обладнання
- Комплексні рішення для міні-маркетів
- Індіана medium А
Індіана medium А
- Огляд
- Відгуки0
Пристінні агрегатовані холодильні вітрини «Індіана medium А» з аеродинамічній подвійний повітряною завісою без застосування додаткових вентиляторів.
| Индиана medium А 85/210 | |||||||
| Длина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | |
| Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
| Окружающая температура | С | ≤ +25 | |||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Рабочая температура | С | 0...+2/ +2…+4/ +4...+6 | +2…+4/ +4...+6 | ||||
| Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
| Электрическая мощность - охлаждение | Вт | 1389 | 1432 | 1790 | 2249 | 2405 | |
| Электрическая мощность - оттаивание | Вт | ||||||
| 0...+2 | M1 (-1...+5) | 651 | 754 | 1048 | 1207 | 1463 | |
| +2…+4 | M2 (-1...+7) | 451 | 454 | 648 | 707 | 763 | |
| +4...+6 | H1 (+1...+10) | 451 | 454 | 648 | 707 | 763 | |
| Суточное энергопотребление | кВт·ч/сут | ||||||
| 0...+2 | M1 (-1...+5) | 27,6 | 28,5 | 36,3 | 44,8 | - | |
| +2…+4 | M2 (-1...+7) | 26,2 | 26,9 | 34,2 | 42,1 | 45 | |
| +4...+6 | H1 (+1...+10) | 24,1 | 24,7 | 31,7 | 38,7 | 41,4 | |






























































