-->
Завод виробник
Доступні
способи
оплати
Понад
2 000+
товарів
![]() |
Луизиана eco A 110/180 |
Луизиана eco A 110/180 | ||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 70 | ||
Окружающая температура | С | ≤ +25 | ||
Влажность | % | ≤ 60 | ||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||
Рабочая температура | С | +2…+4/ +4...+6 | +4...+6 | |
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
Электрическая мощность | Вт | |||
+2…+4 | 1100 | 1700 | - | |
+4...+6 | 1100 | 1700 | 1890 | |
Суточное энергопотребление | кВт·ч | |||
+2…+4 | 19,8 | 30,6 | - | |
+4...+6 | 18,5 | 26,5 | 34,0 |
Ми отримуємо і обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою . Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.