Каталог
- Головна
- Холодильне обладнання
- Холодильні гірки (пристінні вітрини)
- Індіана cube A D
- Індіана cube A D 800 (ВХС (Пр)- 2,5)
Індіана cube A D 800 (ВХС (Пр)- 2,5)
- Огляд
- Відгуки0
Пристінні вітрини «Індіана cube А D» є агрегатованою версією модельного ряду пристінних вітрин «Індіана cube».
У базову комплектацію входить: Двері енергозберігаючі розсувні зі склопакетом (Hitline) і бічні панелі 2шт. (Сендвіч панель).
![]() |
||
| Індіана cube A D 70/220 | Індіана cube A D 80/220 |
Індіана cube A D 90/220
|
| Індіана cube A D | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
| навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Робоча температура | ˚С | -1 ... + 1/0 ... + 2 / + 2 ... + 4 / + 4 ... + 6 | ||||
| температурний клас | М1 / М1 / М2 / Н1 | |||||
| параметри мережі | 220В ± 10%, 50Гц, L + N + Pe | |||||
| Електрична потужність | Вт | |||||
| -1 ... + 1/0 ... + 2 | 840 | 880 | 950 | 1000 | 1130 | |
| +2 ... + 4 / + 4 ... + 6 | 680 | 700 | 900 | 970 | 1090 | |
| Електрична потужність при відтаванні Теном | Вт | |||||
| -1 ... + 1 | 244 | 349 | 483 | 590 | 823 | |
| 0 ... + 2 / + 2 ... + 4 / + 4 ... + 6(Опція) | 244 | 349 | 483 | 590 | 823 | |
| добове енергоспоживання | кВт · год | |||||
| -1 ... + 1 | 14,5 | 15,6 | 16,4 | 17,8 | 19,5 | |
| 0 ... + 2 | 13,1 | 14,2 | 14,8 | 16,1 | 17,6 | |
| +2 ... + 4 | 11,4 | 11,8 | 15,1 | 16,3 | 18,3 | |
| +4 ... + 6 | 10,6 | 10,9 | 14,0 | 15,1 | 17,0 | |































































