Каталог
- Головна
- Холодильне обладнання
- Вітрини холодильні
- Вітрини середньотемпературні (0 ... + 8 ° С)VGL JukaFGL JukaSGL JukaDGL JukaНова МХМТаїр МХМТаїр Cube МХМІлеть МХМІлеть Cube МХМІлеть Відкрита МХМДвіна GolfstreamПальміра Куб АйстермоЕлегія Куб АйстермоЄвропа Куб АйсТермоАрктика Куб АйсТермоАрктика АйстермоЕлегія АйстермоЛіра М АйстермоПальміра АйсТермоАрктика Д АйстермоОрбіта Д АйстермоЄвропа Д АйстермоПрима ТехнохолодКароліна ТехнохолодНевада ТехнохолодСоната ТехнохолодФлорида ТехнохолодДжорджія ТехнохолодМіссурі ТехнохолодМіннесота ТехнохолодМіссурі А slim ТехнохолодАрія ТехнохолодОпера ТехнохолодСфера eco ТехнохолодМіссурі А sapphire
- Міссурі А sapphire
- Миссурі А sapphire
Миссурі А sapphire
- Огляд
- Відгуки0
![]() Миссури A sapphire (динамика) | ![]() |
![]() Миссури A sapphire self (динамика) | ![]() |
Миссури А sapphire | Миссури А sapphire self | ||||||||
Длина без боковин | мм | 935 | 1250 | 1875 | 2500 | 935 | 1250 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Объём охлаждаемого бокса | л | 118 | 159 | 241 | 324 | 118 | 159 | 241 | 324 |
Окружающая температура | С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | - | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||
Электрическая мощность | Вт | ||||||||
0…+2 | 460 | 470 | 720 | 780 | |||||
+2…+4 | 460 | 470 | 720 | 780 | |||||
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | ||||
Суточное энергопотребление | кВт·ч | ||||||||
0…+2 | 8,1 | 8,5 | 13,0 | 14,0 | |||||
+2…+4 | 6,8 | 7,3 | 11,2 | 12,4 | |||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |