-->
Завод виробник
Доступні
способи
оплати
Понад
2 000+
товарів
Модельний ряд холодильних вітрин Міннесота призначений для магазинів з традиційною системою об...
Модельний ряд холодильних вітрин Міннесота призначений для магазинів з традиційною системою обслуговування і маркетів. Спеціально розроблена для реалізації свіжого м'яса і риби. Існує можливість підключення до виносної системи холодопостачання.
Виготовляються в 4-х стандартних розмірних модулях:
Глибина викладки:
динамічне охолодження - 920 мм.
Ширина вітрини: 1200 мм.
Стандартна комплектація:
Додаткова комплектація:
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Модель | ПВХСн(Д) "Міннесота" 1,4 | ПВХСн(Д) "Міннесота" 1,6 | ПВХСн(Д) "Міннесота" 2,0 | ПВХСн(Д) "Міннесота" 2,5 | ||||||||||||
Довжина з боковинами, мм | 1370 | 1620 | 1995 | 2520 | ||||||||||||
Ширина, мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2400 | ||||||||||||
Висота, мм | 1250 | |||||||||||||||
Демонстраційна площа, м2 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,21 | ||||||||||||
Об'єм охолоджуючого боксу, л | 220 | 280 | 390 | 490 | ||||||||||||
Тип вітрини | уныверсальний (ПВХСн(Д)) | |||||||||||||||
Температура, °С | -5...+5 | |||||||||||||||
Тип охлодження | динамічний | |||||||||||||||
Потужність агрегату, Вт | 630 | 800 | 800 | 960 | ||||||||||||
Добове споживання, кВт | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | ||||||||||||
Живлення, В | 220 |
Виробляються в модифікаціях:
За рахунок кутових елементів, вітрини шикуються в єдину лінію будь-якої довжини і вільної конфігурації.
Ми отримуємо і обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту відповідно до офіційною політикою . Якщо ви не даєте згоди на обробку своїх персональних даних, вам необхідно залишити наш сайт.