- Overview
- Characteristics
- Reviews0
Холодильная витрина Купец ВХСп-2,5 New предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов.
Основные характеристики
| Глубина выкладки | 5 х500 + 600 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 7,70 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 30 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 7,70 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 1000 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 18 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2585х820х2120 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2785х990х2350 |
| Нетто, не более кг | 480 |
| Брутто, не более кг | 700 |
| Brand | MXM |


























































