Catalog
Louisiana eco A
- Overview
- Reviews0
![]() |
|
Louisiana eco A 110/180
|
| Louisiana eco A 110/180 | ||||
| Length without side | mm | 1250 | 1875 | 2500 |
| Thickness of two sidewalls | mm | 70 | ||
| Ambient temperature | FROM | ≤ +25 | ||
| Humidity | % | ≤ 60 | ||
| Air speed | m / s | ≤ 0.2 | ||
| Working temperature | FROM | + 2 ... + 4 / +4 ... + 6 | +4 ... + 6 | |
| Network Settings | 220V ± 10%, 50Hz, L + N + Pe | |||
| Electric power | W | |||
| + 2 ... + 4 | 1100 | 1700 | - | |
| +4 ... + 6 | 1100 | 1700 | 1890 | |
| Daily energy consumption | kWh | |||
| + 2 ... + 4 | 19.8 | 30.6 | - | |
| +4 ... + 6 | 18.5 | 26.5 | 34.0 | |































































