Каталог товаров
- Главная
- Холодильное оборудованиеВитрины холодильныеШкафы холодильныеХолодильные пристенные витрины (Горки)Холодильные камерыОборудование для холодильных камерМорозильные лари (-14...-23°C)Холодильные лари (-5...+5°C)Комплексные решения для мини-маркетовСаладетты и столы для пиццыСтолы холодильныеСтолы морозильныеРемонт холодильных витрин
- Комплексные решения для мини-маркетов
- Миссури A slim
Миссури A slim
- Обзор
- Отзывы0
Холодильные витрины "Миссури A slim" с глубиной 960 мм для маркетов, где требуется оптимизация торгового пространства. Отличительной дизайнерской особенностью является конструкция с плоскими поверхностями и прямыми линиями.
| Миссури А slim /... ПС (динамика) | Миссури А slim self (динамика) | Миссури А slim/ ... ПС (динамика) | Миссури А slim self (динамика) | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 935 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 935 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | Ув 90° | Ув 90° |
| Толщина двух боковин | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,1 |
| Объём охлаждаемого бокса | л | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | - | - |
| Окружающая температура | С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ +25 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | - | ≤ 0,2 | - | ≤ 0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
| Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||
| Потребляемая мощность | Вт | ||||||||||||
| 0…+2 | 490 | 520 | 550 | 740 | 810 | 490 | 520 | 550 | 740 | 810 | 660 | 660 | |
| +2…+4 | 500 | 540 | 570 | 760 | 820 | 500 | 540 | 570 | 760 | 820 | 670 | 670 | |
| Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 300 | 300 |
| Суточное электропотребление | кВт·ч | ||||||||||||
| 0…+2 | 9,5 | 10,5 | 10,8 | 12,4 | 13,4 | 9,5 | 10,5 | 10,8 | 12,4 | 13,4 | 11,9 | 11,9 | |
| +2…+4 | 8,4 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 12,0 | 8,4 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 12,0 | 10,5 | 10,5 | |
Миссури A slim отзывы
Теги:Миссури A slim






























































