Каталог товаров
- Главная
- Торговое оборудование
- Сканеры штрих кода
- Ручные
- Сканер штрих-кода Argox AS-8050
Сканер штрих-кода Argox AS-8050
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Многофункциональный линейный сканер штрихкодов Argox AS-8050 незаменим для применения в мелкооптовой и розничной торговле. Это ручное устройство, для которого характерна устойчивость к незначительным механическим повреждениям, повышенной влажности и прямым солнечным лучам. Фирменный сканер Argox AS-8050 быстро считывает линейные коды, даже если они плохо читаются.
Технические характеристики
| Тип сканера: | Светодиодный |
| Скорость считывания: | 350 ± 50 скан/сек |
| Макс. дальность считывания: | 3mil Code39: 30 ~ 100 мм, 5mil Code39: 30 ~ 150 мм, 12mil Code39: 35 ~ 210 мм, 13mil Code39: 68 ~ 280 мм, 13mil EAN13: 48 ~ 270 мм, 34mil Code39: 190 ~ 700 мм |
| Разрешение: | 3 mils, Code 39 (PCS = 0.9) |
| Мин. контрастность кода: | Мин. 25 %, UPCA/EAN 13 (13mil) |
| Графическое разрешение: | 2500 пикселей |
| Источник света: | 632 нм красный светодиод |
| Наклон: | ± 30˚ |
| Отклонение (по оси): | ± 70˚ |
| Поворот: | ± 45˚ |
| Индикация считывания: | Светодиод, бипер |
| Интерфейс управления: | USB |
| 1D Штрих-коды: | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW7), Code 39, Code 93, INTERLEAVED 2 of 5, STANDARD 2 of 5, MATRIX 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese post |
| Режимы работы: | ручной, автоматический |
| Длина кабеля: | 1,8 м |
| Подставка: | Есть, входит в комплект |
| Удароустойчивость: | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м |
| Уровень освещенности: | до 80000 Люкс |
| Рабочая температура: | От -10°С до +50°С |
| Влажность: | От 5 до 95% (без конденсата) |
| Питание: | 5 В ± 10% В (постоянного тока), 120 мА |
| Габариты: | 97 х 67 х 165 мм |
| Вес: | 172,3 г .(без кабеля) |
| Бренд | Argox |




































































