Завод изготовитель
Доступные
способы
оплаты
Свыше
2 000+
товаров
Холодильная витрина ВХСо-1,8 Илеть предназначена для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена динамическим охлаждением и автоматической оттайкой.
Технические характеристики:
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,34 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10,1 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,34 | ||||||||||
Температурный режим | 0...+7 C° | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 500 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,16 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1800х1100х900 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 170 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 340 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.