Каталог товаров
- Главная
- Миссури А sapphire угловие елементи
Миссури А sapphire угловие елементи
- Обзор
- Отзывы0
Миссури А sapphire Ув 45° * Миссури А sapphire self Ув 45° * | ![]() |
Миссури А sapphire Ун 45° (артикул: 1371.A.00) Миссури А sapphire self Ун 45° * | ![]() |
Миссури А sapphire Ув 90° Миссури А sapphire self Ув 90° * | ![]() |
Миссури А sapphire Ун 90° * Миссури А sapphire self Ун 90° * | ![]() |
| Миссури А sapphire | Миссури А sapphire self * | ||||||||||||||
| Угловые элементы | Ун 90° | Ун 45° | Ув 90° | Ув 45°* | Ун 90° | Ун 45° | Ув 90° | Ув 45° | |||||||
| Площадь демонстрационной части | м² | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | ||||||
| Объем охлаждаемого бокса | - | - | 290 | - | - | - | 290 | - | |||||||
| Окружающая температура | С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
| Скорость воздуха | м/с | - | ≤ 0,2 | ||||||||||||
| Рабочая температура | С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | ||||||||||||
| Температурный класс | М1/М2 | М2 | |||||||||||||
| Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||||
| Электрическая мощность | Вт | ||||||||||||||
| Мощность оттаивания (опция) | Вт | ||||||||||||||
| Суточное энергопотребление | |||||||||||||||






























































