Завод изготовитель
Доступные
способы
оплаты
Свыше
2 000+
товаров
Холодильная среднетемпературная демонстрационная витрина марки Таир, обслуживаемые продавцом, предназначены для демонстрации и продажи тортов и других кондитерских товаров, в магазинах небольшой и средней площади, кафе, других предприятиях общественного питания. Морозильные камеры (внутренний охлаждаемый объём) витрин обеспечивают хранение продуктов в диапазоне температур от 0 до +7°С, при температуре окружающего воздуха от 12 до 35°С и относительной влажности от 80 до 50% соответственно.
Технические характеристики:
Глубина выкладки | 840 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,76 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,17 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 | ||||||||||
Температурный режим | 0...+7 C° | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,6 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1300 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 140 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 250 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.